전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산, 새정부 신재생에너지 산업 유치하며 팽창...부동산시장에도 훈풍 | 2025-07-16 09:26 |
| 신재생에너지 육성에 울산이 뜬다…부동산 시장 ‘훈풍’ | 2025-07-16 08:30 |
| 11월 울산 아파트 입주전망지수 큰 폭 하락 | 2025-11-12 10:01 |
| 울산 주택시장, 부동산 소비심리지수 전국 3위 | 2025-07-15 02:02 |
| 울산주택 10채중 9채 지역민 소유 '실수요 높아' | 2025-11-17 12:04 |
| 울산 아파트 전세가율 상승률 지방 광역시 최고 | 2025-11-24 07:37 |
| 울산지역 개인소유 주택 비율 90.4% '전국 최고' | 2025-11-16 09:42 |
| 울산 ‘트리플’ 상승세, 아이에스동서, ‘울산 호수공원 에일린의 뜰’... | 2025-10-31 09:54 |
| '찬바람' 지방 부동산도 기업 투자 따라 차별화, '전세가율 1위' 울산 '청... | 2025-07-13 06:16 |
| [사설] 민심은 이재명 정부 힘 싣고, 국힘 매섭게 심판했다 | 2026-06-04 06:12 |
| 지난달 울산 집값 0.28% 상승…비수도권 최고 | 2025-11-18 08:15 |
| [아유경제_부동산] 울산시, 신축 매입약정형 공공주택 추가 공모 | 2025-09-04 01:40 |
| 울산 아파트 경매 낙찰가율 3년4개월만에 최고 | 2025-11-07 12:02 |
| AI 데이터센터 수혜 단지로 '울산 회야강 리버스테이트' 재조명 | 2025-11-06 04:12 |
| 지난달 울산 집값 0.28% 상승…비수도권 최고 | 2025-11-17 07:36 |
| 울산 도시철도 2호선 예타 선정…수혜 단지는 어디? | 2025-11-06 11:50 |
| 7월 울산 부동산시장 매매 심리 강보합세 전망 | 2025-07-16 12:02 |
| 울산 부동산 '신축아파트' 반등세...브랜드 신축 '한화 포레나 울산무거... | 2025-07-09 05:44 |
| 울산 부동산 지표 일제히 상승…대단지 신규 분양에 수요자 관심 ↑ | 2025-07-09 04:36 |
| 울산 부동산 지표 일제히 상승···대단지 신규 분양 관심 | 2025-07-09 03:52 |
