전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 작년 울산 아파트값 상승률 1.96%…전국 2위 | 2026-01-18 09:31 |
| 울산 분양시장 가격 아닌 상품 경쟁력으로 증명하다… '힐스테이트 선암... | 2026-01-06 11:04 |
| 차기 대통령감, 한동훈 9%…李대통령 긍정평가 40% 최저치[갤럽] | 2026-09-04 10:15 |
| 울산 분양시장 회복세... 1만1,000세대 품을 '뉴온시티' 눈길 | 2025-12-26 10:14 |
| 방 내준 어르신, 말벗 된 대학생… 남과 사는 ‘60만 식구’ | 2026-09-05 01:42 |
| [청년CEO포럼]그래, 역시 울산! | 2025-12-26 12:02 |
| [시사스페셜] 부동산 정상화 강조…이재명 대통령 지지율 영향은? | 2026-02-01 05:28 |
| 울산지역 지난해 임차권 등기 신청 대폭 감소 | 2026-01-20 08:42 |
| [시사스페셜] 이 대통령 '부동산 정상화' 의지, 실현되나? | 2026-02-01 05:26 |
| 울산 아파트 낙찰가율 30개월만에 '최고치'…울산 KTX 역세권 '뉴온시티... | 2025-12-23 04:00 |
| 울산 아파트 경매 '불장', 낙찰가율 3개월 연속 90%대 | 2026-01-09 12:02 |
| 울산 부동산시장 회복 신호 | 2025-08-19 12:02 |
| 또 오른 울산 남구 아파트 매매가, 합리적 분양가의 ‘번영로 하늘채 라... | 2025-12-30 11:33 |
| "현장은 완전히 다르다"…강남은 조용, 9억 이하 서울 아파트 '불장' | 2026-09-06 07:00 |
| 지난해 울산 아파트값 2.1% 올라‥상승률 2위 | 2026-01-11 08:58 |
| 거래량 늘고 신고가 속출… 울산 KTX역세권 '뉴온시티' 주목 | 2025-12-23 03:57 |
| 李대통령, 지지율 37.4% 또 최저치... '8주 연속 하락'[리얼미터] | 2026-09-07 11:06 |
| 울산 주택소유 외국인 1천명 넘어섰다 | 2025-12-22 09:38 |
| 법무사인 양 행세…경매 낙찰 도와주며 1억7천만원 챙겨 | 2025-12-26 10:59 |
| 울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고 | 2025-08-19 07:36 |
