전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산에 국내 최대 AI데이터센터 조성… 부동산 낙수효과 기대 | 2025-07-07 10:46 |
| 부동산 양극화 심화…울산 외지인 거래 감소 | 2025-06-30 12:02 |
| 울산 부동산 반등세 속 브랜드 신축 ‘e편한세상 신정 스카이하임’ 주... | 2025-07-09 10:56 |
| 부동산 침체로 지난해 울산 개발행위 허가 감소 | 2025-07-27 08:48 |
| 울산에 국내 최대 AI데이터센터 조성...부동산 낙수효과 기대 | 2025-07-08 11:30 |
| 울산에 국내 최대 AI데이터센터 조성…부동산 낙수효과 기대 | 2025-07-07 11:08 |
| 울산에 국내 최대 AI데이터센터 조성...부동산 낙수효과? | 2025-07-07 11:06 |
| 울산에 국내 최대 AI데이터센터 조성...부동산 낙수효과 기대 | 2025-07-07 10:18 |
| 전국 상업업무용 빌딩 거래 1000건 아래로…시장 위축 | 2026-04-02 09:26 |
| [아유경제_부동산] 울산 남구 옥동 군부대 이전 본격화… 사업계획 승인 | 2025-08-11 03:04 |
| 울산시, 시민과 소통하는 '제3기 부동산 아카데미' 개최 | 2025-06-23 06:12 |
| 7월 울산 부동산시장도 '거래 관망 지속' 전망 | 2025-07-16 08:04 |
| 울산 남구B-01구역, 추진위 승인 후 20년 만에 창립총회 | 2026-03-05 04:20 |
| 울산 아파트 매매가격지수 상승률 2년 만에 최고 | 2025-10-16 09:54 |
| 롯데쇼핑, 'KTX울산역 복합환승센터' 건립 사업 철수 | 2025-10-13 05:33 |
| 울산 부동산 회복세 속 브랜드 신축 ‘e편한세상 신정 스카이하임’ 눈... | 2025-07-01 11:19 |
| 울산시 ‘제3기 부동산 아카데미’ 열어 | 2025-06-23 04:28 |
| 10월 울산 아파트 분양전망 107.1…전국 최고 수준 | 2025-10-09 09:42 |
| 울산 아파트 매매가격지수 상승률 2년 만에 최고 | 2025-10-16 07:38 |
| 4월 첫째 주 서울 집값 0.17% 올라…전세도 0.04% 상승 | 2026-04-03 02:08 |
