전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 지방 부동산 시장 온도차 '뚜렷'···전주·울산은 상승세 | 2025-09-24 03:46 |
| 지방 부동산 시장 침체 속 전주·울산 '상승세'…신규 분양 단지 주목 | 2025-09-24 11:06 |
| 지방 부동산 시장 온도 차 뚜렷… 전주·울산은 상승세 | 2025-09-24 11:04 |
| 지방 부동산 시장 온도차 뚜렷…전주·울산은 상승세 | 2025-09-24 11:02 |
| 울산 주택소유 외국인 1천명 넘어섰다 | 2025-12-22 09:38 |
| 울산시, 제4기 부동산 아카데미 수강생 모집 | 2025-09-17 08:08 |
| 울산 사람들과 함께하는 ‘제4기 부동산 강좌’ 수강생 모집 | 2025-09-17 03:08 |
| 울산 부동산시장 소비심리지수 두달만에 하락세 | 2025-09-15 10:06 |
| 지방 부동산 시장, 전주·울산 상승세 뚜렷 | 2025-09-24 04:36 |
| 울산 건설공사 60% 이상 외지업체가 따내 | 2025-12-30 12:04 |
| 울산 남구 신축 아파트, 구축 대비 1.9배 높은 가격…공급 부족에 거래... | 2025-12-15 08:40 |
| 울산 남구, 최근 입주 물량 57% 수준...희소성 ↑ | 2025-12-15 08:02 |
| 표준지 1.61% 표준주택 1.23% 울산 내년 공시가격 동반 상승 | 2025-12-17 09:42 |
| 울산, 분양가 상승에도 뜨거운 청약시장 | 2025-12-21 07:10 |
| 올해 울산 아파트 분양 계획 대비 3.3배 많아 | 2025-12-31 09:12 |
| HDC현산, 울산 '태화강 센트럴 아이파크' 분양…이달 29일부터 접수 | 2025-12-28 01:41 |
| 부동산 회복세에도 아파트 2,309 가구 '미분양' | 2026-01-05 09:58 |
| 올해 울산 아파트 분양 계획 대비 3.3배 많아 | 2025-12-30 09:56 |
| 미분양 무덤이었던 울산의 반전…아파트값 상승률 전국 1위 | 2025-12-20 08:14 |
| [분양 리포트] HDC현대산업개발, '울산 태화강 센트럴 아이파크' 분양 | 2025-12-27 08:00 |
