전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산시, 올해 지방세 1조8380억 전망 '역대최대' | 2025-11-25 12:02 |
| ‘AI 수도’ 도약…울산 회야강 리버스테이트 입지 ‘프리미엄’ | 2025-11-18 01:25 |
| 부동산 지표 급락‥ 실물 시장은 '활발' | 2025-11-16 08:20 |
| 3분기 울산 주거시장 '활기' 상업시설 '냉기' | 2025-11-14 12:02 |
| 울산 아파트값 ‘들썩’, 부산도 3주째 상승 | 2025-11-13 06:22 |
| 울산시, 고액·상습체납자 128명 명단 공개…총 59억원 체납 | 2025-11-19 04:16 |
| 10월 울산지역 주택 매매·전세·월세 모두 올랐다 | 2025-11-17 09:42 |
| 울산 10월 아파트 분양 전망, 전국 최고 수준… ‘뉴온시티’ 기대감 증... | 2025-11-11 10:26 |
| 울산 부동산시장 회복 신호 | 2025-08-19 12:02 |
| 울산 아파트값 상승률 전국 2위 | 2025-11-17 12:04 |
| 울산 10월 아파트 분양 전망, 전국 최고 수준… '뉴온시티' 기대감↑ | 2025-11-10 11:24 |
| 울산 아파트 전세가율 상승률 지방 광역시 최고 | 2025-11-25 07:39 |
| 부동산 규제에 주택사업경기전망 '급락' | 2025-11-14 12:02 |
| 울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고 | 2025-08-19 07:36 |
| 울산 아파트 가격 0.08%↑…33주 연속 오름세 | 2026-03-05 09:42 |
| 울산 남구 개발 수혜지…‘울산 호수공원 에일린의 뜰’, 21일 견본주택... | 2025-11-21 09:00 |
| 울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고 | 2025-08-18 09:47 |
| "울산 부동산 회복세라는데…" 힘겨운 힐스테이트 선암공원 | 2025-08-26 07:02 |
| 용인·울산 부동산 시장, 대형 산업시설 투자가 떠받친다 | 2025-08-13 05:27 |
| 용인·울산 부동산 시장 떠받치는 힘은? "대형 산업시설 투자" | 2025-08-13 04:50 |
