전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산 고급주거 대표할 ‘힐스테이트 선암호수공원’, 16일까지 서류 접... | 2026-01-16 02:50 |
| 성동·송파 전세 강세 뚜렷…서울 아파트 전셋값 0.29% 상승 | 2026-06-04 02:46 |
| 울산 KTX 역세권·자동차산업단지, 토지거래 '선제규제' | 2026-01-15 05:33 |
| 울산 고급주거 대표할 ‘힐스테이트 선암호수공원’, 서류 접수 16일 마... | 2026-01-14 08:46 |
| [아유경제_부동산] 울산시, 청년 공공임대주택 96가구 입주자 모집 | 2025-11-24 03:16 |
| 11월 울산 상업용빌딩 거래량 50%↑ | 2026-01-07 12:02 |
| 12월 울산 주택 매매·전세가 상승률 '전국 최상위' | 2026-01-15 10:04 |
| 울산 남구 "민간임대주택 입주자·임차인 모집 아니다" | 2026-01-15 08:22 |
| "6·3 지방선거, 국민의힘은 희망 있는 패배, 민주당은 희망 없는 승리"... | 2026-06-04 03:43 |
| 서울 규제 풍선효과…부산·울산 집값 '쑥쑥' | 2026-01-08 05:34 |
| 전세사기 진정 국면 들어서나… 울산, 임차권 등기 신청 대폭 감소 | 2026-01-18 09:14 |
| [시사스페셜] 부동산 정상화 강조…이재명 대통령 지지율 영향은? | 2026-02-01 05:28 |
| [시사스페셜] 이 대통령 '부동산 정상화' 의지, 실현되나? | 2026-02-01 05:26 |
| 새 아파트 품귀현상 심화… 전국 아파트 26%↓ | 2026-06-04 10:08 |
| 울산 부동산 소비심리 한달만에 반등 '전국 상위권' | 2025-10-20 12:04 |
| 작년 울산 아파트값 상승률 1.96%…전국 2위 | 2026-01-19 08:48 |
| 작년 울산 아파트값 상승률 1.96%…전국 2위 | 2026-01-18 09:31 |
| 울산 민간임대 아파트 '이안 문수로' 9일 견본주택 개관 | 2026-01-09 10:51 |
| 울산 남구 신정 '이안 문수로' 9일 견본주택 개관 | 2026-01-08 09:42 |
| 학군·생활인프라·경관까지…울산 '이안 문수로' 주목 | 2026-01-08 04:22 |
