전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 올해 울산 아파트 분양 계획 대비 3.3배 많아 | 2025-12-30 09:56 |
| HDC현산, 울산 '태화강 센트럴 아이파크' 분양…이달 29일부터 접수 | 2025-12-28 01:41 |
| 울산 남구, 부동산 중개사무소 지도·점검 | 2025-10-18 11:03 |
| 울산, 분양가 상승에도 뜨거운 청약시장 | 2025-12-21 07:10 |
| [분양 리포트] HDC현대산업개발, '울산 태화강 센트럴 아이파크' 분양 | 2025-12-27 08:00 |
| 표준지 1.61% 표준주택 1.23% 울산 내년 공시가격 동반 상승 | 2025-12-17 09:42 |
| 울산 남구 신축 아파트, 구축 대비 1.9배 높은 가격…공급 부족에 거래... | 2025-12-15 08:40 |
| 울산 남구, 최근 입주 물량 57% 수준...희소성 ↑ | 2025-12-15 08:02 |
| 울산 남구, 부동산 중개업소 20일부터 지도·점검 | 2025-10-17 10:52 |
| 미분양 무덤이었던 울산의 반전…아파트값 상승률 전국 1위 | 2025-12-20 08:14 |
| 울산 남구, 부동산 중개업소 50여곳 지도점검 | 2025-10-18 09:23 |
| 울산 신흥주거타운 야음동에 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 분양…1·2단... | 2025-12-24 10:56 |
| '더블 리버뷰' 입지 단지…울산 태화강 센트럴 아이파크 분양[집슐랭] | 2025-12-23 10:25 |
| 12월 울산 주택사업경기전망 86.6 | 2025-12-16 09:12 |
| 산업 투자 확대에 울산 아파트값 '상승세'...매매·전세 동반 상승 | 2025-12-10 06:22 |
| 산업 투자 확대되는 울산…아파트 매매·전세가 동반 상승 | 2025-12-10 06:16 |
| 산업 투자 확대되는 울산 아파트 매매·전세가 동반 상승 | 2025-12-10 05:32 |
| 산업 투자 확대되는 울산 아파트 매매·전세가 동반 상승 | 2025-12-10 03:34 |
| 울산시 산업 투자 확대, 아파트 매매·전세가 동반 상승 | 2025-12-10 01:08 |
| 산업 투자 확대에 울산 아파트 매매·전세가 동반 상승 | 2025-12-10 12:36 |
