전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 지난해 울산 아파트값 2.1% 올라‥상승률 2위 | 2026-01-11 08:58 |
| 울산시민과 함께하는 '4기 부동산 아카데미' 열려 | 2025-10-24 12:02 |
| 울산 분양시장 회복세… 1만1,000세대 품을 '뉴온시티' 눈길 | 2025-12-29 12:24 |
| 울산시, 시민 400여 명 대상 '제4기 부동산 강좌' 개최 | 2025-10-23 10:40 |
| 울산 아파트 경매 '불장', 낙찰가율 3개월 연속 90%대 | 2026-01-09 12:02 |
| 울산 분양시장 회복세... 1만1,000세대 품을 '뉴온시티' 눈길 | 2025-12-26 10:14 |
| [청년CEO포럼]그래, 역시 울산! | 2025-12-26 12:02 |
| 또 오른 울산 남구 아파트 매매가, 합리적 분양가의 ‘번영로 하늘채 라... | 2025-12-30 11:33 |
| 울산지역 주택시장 뚜렷한 회복세 | 2026-01-04 09:43 |
| 울산 아파트 낙찰가율 30개월만에 '최고치'…울산 KTX 역세권 '뉴온시티... | 2025-12-23 04:00 |
| 울산 부동산 소비심리 한달만에 반등 '전국 상위권' | 2025-10-20 12:04 |
| [아유경제_부동산] 울산시, 공공주택 통합 브랜드 '유홈' 개발 | 2025-11-12 11:42 |
| [아유경제_부동산] 울산시, '율현구역 개발' 도시공사 단독 시행으로 재... | 2025-11-12 11:42 |
| 거래량 늘고 신고가 속출… 울산 KTX역세권 '뉴온시티' 주목 | 2025-12-23 03:57 |
| 울산 주택소유 외국인 1천명 넘어섰다 | 2025-12-22 09:38 |
| [아유경제_부동산] 올해 3월 전국 아파트 분양전망지수 소폭 하락… "다... | 2026-03-10 02:02 |
| 수도권 규제 강화.. 울산 부동산 영향은? | 2025-10-21 08:06 |
| 울산 건설공사 60% 이상 외지업체가 따내 | 2025-12-30 12:04 |
| 부동산 회복세에도 아파트 2,309 가구 '미분양' | 2026-01-05 09:58 |
| 올해 울산 아파트 분양 계획 대비 3.3배 많아 | 2025-12-31 09:12 |
