전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 1월 울산 주택 매매·전세가격지수 상승률 2위 | 2026-02-23 07:39 |
| 울산 부동산 시장 '들썩'…미래형 신도시 '뉴온시티'에 수요자 관심 집... | 2025-11-21 10:12 |
| 1월 울산 주택 매매·전세가격지수 상승률 2위 | 2026-02-22 10:11 |
| 작년 울산 아파트 거래량·금액 큰 폭 증가 | 2026-02-13 07:42 |
| 다주택자 양도세 중과 부활…울산 영향은? | 2026-02-04 07:37 |
| 울산 '다운2지구 유승한내들 에듀포레' 가격·입지 장점으로 가파른 계... | 2026-02-06 08:36 |
| 다주택자 양도세 중과 부활…울산 영향은? | 2026-02-03 09:45 |
| 2월 첫주 울산 아파트 매매가격 0.14% 상승 | 2026-02-09 12:04 |
| 울산 주택 매매·전세·월세 상승세 이어져 | 2026-02-19 09:58 |
| SM그룹 삼환기업 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 5월 입주 예정 | 2026-02-13 11:15 |
| 지난해 울산 아파트 거래량 큰 폭 증가 | 2026-02-18 08:32 |
| SM 삼환기업 '경남아너스빌' 울산 회복세 속 신규 분양 눈길 | 2026-02-03 10:54 |
| SM그룹 삼환기업, '울산 경남아너스빌 시그니처' 분양 | 2026-02-02 02:58 |
| SM그룹 삼환기업, '울산 경남아너스빌 시그니처' 분양 시작 | 2026-02-02 01:56 |
| 분양가상한제 적용 ‘울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레’, 초학세권... | 2026-02-05 04:18 |
| [우대빵의 부동산 산책] 수도권 규제로 울산 아파트 부활하나? | 2025-11-13 07:44 |
| 울산 집합상가 공실률 20.7%…전국 평균의 2배 | 2026-01-30 12:02 |
| 울산 오피스 공실률 14.1%…전분기비 0.7%p↓ | 2026-01-29 09:42 |
| [아유경제_부동산] 울산 북구 중리마을, 소규모주택정비관리구역 지정…... | 2025-12-23 03:02 |
| SM그룹 삼환기업, ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 2월 9일 오픈 | 2026-02-09 10:20 |
