전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 부동산 가격 부풀린 계약서 이용 6억대 불법 대출 받은 일당 검거 | 2026-07-30 09:28 |
| 울산 남구 50% 오를때 중·동구 뒷걸음질 | 2026-07-20 12:04 |
| 울산 아파트값 상승률 4대 광역시 중 '최고' | 2026-07-19 09:42 |
| 한국부동산원 울산지사, 온누리상품권 후원으로 지역 어르신 나눔 실천 | 2026-05-19 06:42 |
| 울산 주택시장 소비심리 3개월만에 상승 전환 | 2026-07-16 12:02 |
| 삼성전자 60조·현대차 9조…구미·새만금 부동산 들썩 | 2026-07-24 04:51 |
| [아유경제_부동산] 2026년 8월 2주 아파트 가격 동향… 매매가격 0.08% 상... | 2026-08-13 02:06 |
| 삼성전자 60조·현대차 9조…구미·새만금 등 지방 부동산 들썩 | 2026-07-24 11:08 |
| 울산 토지 시가총액 증가율 2위 | 2026-07-22 09:02 |
| 울산 부동산 시장 회복세 속 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 선착순 계약... | 2026-05-28 02:10 |
| 1470억에 팔린 홈플러스 울산남구점…아파트 들어설 전망 | 2026-07-15 06:26 |
| 市, 시민 맞춤형 '부동산 아카데미' 큰 호응 | 2026-07-14 10:30 |
| "입주는 코앞, 대출창구는 좁아졌다"… 울산 6,396가구 '잔금 비상' | 2026-08-11 11:36 |
| 6월 서울 아파트 전셋값 상승폭 2020년 전세난 추월…월세는 역대 최고... | 2026-07-15 02:37 |
| 李대통령 지지율 37.4%…8주 연속 하락[리얼미터] | 2026-09-07 09:04 |
| 울산 주택매매시장 소비심리지수 두 달 연속 상승 | 2026-07-19 09:30 |
| 울산 부동산시장 소비심리지수‥2개월 연속 하락세 | 2026-05-18 07:00 |
| 가을 분양 시장 기지개…실수요자 움직일까? | 2026-09-02 10:12 |
| '민선9기 추진동력'울산시 3차 추경 1천200억 규모 | 2026-08-12 08:36 |
| 울산 부동산시장 소비심리지수 두 달 연속 하락 | 2026-05-18 08:54 |
