전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 수도권 규제에 꿈틀대는 지방 부동산…광역시 중심 반등 조짐 | 2026-03-09 09:18 |
| 지난해 울산 상업용 부동산 투자 수익률 하락 | 2026-01-30 09:47 |
| 지난해 울산 상업용 부동산 투자 수익률 하락 | 2026-01-30 07:50 |
| 지난해 울산부동산 활황에도 분양·착공은 감소 | 2026-02-02 06:38 |
| 대전 부동산 시장 회복세 속 초역세권 신축 ‘해링턴 플레이스 오룡역’... | 2026-03-05 01:50 |
| 울산 아파트 난방비 줄었지만 관리비 올라 | 2026-03-05 08:40 |
| 지방 끝났다더니…활기 도는 부산·울산 부동산 시장 | 2026-01-19 05:01 |
| 내년까지 울산에 공동주택 9,655가구 공급 | 2026-03-03 08:10 |
| [아유경제_부동산] 울산시, 공동주택 사업승인 위치도 공개 | 2026-02-03 11:34 |
| 서울 부동산 규제 반사이익…부산·울산 집값 ‘쑥쑥’ 오르네 | 2026-01-09 06:06 |
| 울산 주택가격전망 7개월만에 감소세 전환 | 2026-02-24 09:02 |
| [아유경제_부동산] 울산 KTX 특화단지ㆍ자동차일반산단, 토지거래허가구... | 2026-01-15 01:40 |
| [아유경제_부동산] KTX 울산역 복합특화지구 활성화 전략 수립 | 2026-01-27 01:34 |
| '강남발 상승세도 주춤' 서울 부동산시장, 숨 고르기 | 2026-03-06 01:04 |
| 울산 주택 매매시장에도 봄바람 분다 | 2026-02-23 12:04 |
| 울산 아파트 매맷값 0.08% ↑…전셋값도 0.13%↑ | 2026-03-12 09:04 |
| "부동산 대신 첨단·지역으로"...금융권, 1243조 '생산적 금융' 대전환 ... | 2026-03-11 09:26 |
| 울산시, 세수 감소 위기 속 '나 홀로 성장'…재정건정성 확보 | 2026-02-25 03:58 |
| 울산 아파트 매매가 상승률, 서울에 이어 두번째로 높아 | 2026-02-23 12:04 |
| 지자체 세수 부족 비상에도 울산은 증가세 유지, 비결은? | 2026-02-25 11:36 |
