전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산 전월세 전환율 8.6%‥7대 도시 '1위' | 2026-06-01 08:08 |
| BS한양, 분상제 적용 '밀양 수자인 더퍼스트' 6월 분양[부동산AtoZ] | 2026-05-28 09:34 |
| 울산 부동산 시장 회복세 속 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 선착순 계약 | 2026-05-28 05:38 |
| 울산 미분양 1년 새 63% 감소…남구 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 공급 | 2026-05-28 02:04 |
| 부동산 회복세 뚜렷…울산에 선보이는 ‘힐스테이트’ | 2026-05-29 09:52 |
| '광역시 최저’광주 부동산거래회전율...4월 반등 왜? | 2026-06-01 04:36 |
| 울산 부동산 지표 뚜렷한 회복세… 현대건설, '힐스테이트 선암호수공원... | 2026-05-28 10:50 |
| 울산지역 아파트 매매·전세 '고공행진' | 2026-05-28 09:16 |
| 현대건설, 울산 집값 상승률 전국 2위 올라탄다…'힐스테이트 선암호수... | 2026-05-28 11:46 |
| 공식 선거운동 둘째 날…GTX 부실·부동산 공방 | 2026-05-22 05:17 |
| 울산 남구청장 후보들, 공약 실현가능성 놓고 공방전 | 2026-05-26 08:37 |
| [6·3울산] 중구청장 후보 TV토론…부동산·종교·재임 성과 놓고 난타전 | 2026-05-26 07:59 |
| [주간부동산시황] 전월세 매물 줄고 가격 올라…집값 불안으로 이어지나 | 2026-05-29 05:23 |
| 울산과학대, 전세 사기 뚫을 사회초년생 맞춤형 실전 주거 교육 | 2026-05-27 03:22 |
| 경기·울산 향하는 국민의힘…‘정권 심판론’과 함께 읍소 전략도 | 2026-05-22 06:10 |
| [민주 부동산] 금호건설·동부건설·롯데건설 | 2026-05-26 04:36 |
| [주간부동산시황] 수도권 아파트값 상승세 지속…오름폭은 둔화 | 2026-05-29 05:52 |
| 중동전 장기화…4월 울산 주택 착공·분양 '뚝' | 2026-06-01 12:04 |
| 민심 요동치는 '보수 텃밭' 울산 남구갑 | 2026-05-25 05:29 |
| 한국부동산원, 서울은 뛰고 지방은 눌렸다 | 2026-05-28 02:50 |
