전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| KTX 효과 ·미래 산업 따라 갈린 지방 집값… 울산 KTX역세권 '뉴온시티... | 2026-03-19 04:02 |
| 부동산·원산지·의약품, 불법행위 뿌리 뽑는다 | 2026-03-11 12:04 |
| 주거용 반등·상업용 위축···1월 부동산 시장 보합 | 2026-03-17 11:12 |
| KTX 효과 ·미래 산업 따라 갈린 지방 집값… 울산 KTX역세권 '뉴온시티... | 2026-03-23 10:16 |
| 한국알콜, 울산 사택부지 LOI 접수…매각여부는 불투명 | 2026-03-19 09:02 |
| 울산 아파트 가격 주간 상승률 '전국 최고' | 2026-03-19 05:32 |
| 한국부동산원, 매매는 숨 고르고 전세는 더 뛰었다 | 2026-03-19 02:36 |
| 李 지지율 65% 최고치·중도층 70%...경제·부동산 정책 평가 '극과극' | 2026-03-06 11:29 |
| 윤종오 의원, '부동산 세제정상화 3법' 발의 추진 | 2026-03-17 08:24 |
| 울산 아파트 매매가격 1주 만에 0.13%↑ 전국 최고 | 2026-03-19 08:10 |
| 아파트·오피스텔 늘고 상업용 줄고...1월 부동산 시장 '엇갈린 행보' | 2026-03-17 08:32 |
| [스트레이트뉴스 여론조사] 신규 분양가 인상 '과도' 77%…지선 앞두고... | 2026-03-25 05:00 |
| [위클리오늘] 울산 중구 소식(3.17) | 2026-03-17 05:14 |
| 증시가 바꾼 부동산… 미래산업 수혜단지 '주목' | 2026-03-12 08:14 |
| 새해에도 울산 아파트 가격과 거래량 ‘쑥’ | 2026-03-05 07:36 |
| 새해에도 울산 아파트 가격과 거래량 ‘쑥’ | 2026-03-04 09:52 |
| 울산 국민평형 분양가 7억 육박…1년 새 11% 상승 | 2026-03-10 07:42 |
| 한국부동산원, 매물 늘어도 집값 상승, 서울이 주도 | 2026-03-16 02:26 |
| '부동산·원산지·의약품' 불법행위 특별 단속 | 2026-03-10 05:42 |
| 울산 공동주택 공시가 5.22%↑ 전국 4위 | 2026-03-17 09:43 |
