전체 ( 4 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울산시장 후보 3인 재산 모두 .. 유권자 판단은? | 2026-03-26 08:10 |
| 6720억 ‘물길 복원’ 논쟁…울산 도심 재생인가, 과잉 개발인가 | 2026-03-27 09:56 |
| 울산 공직자 재산 공개... 김두겸 시장 30억2천만원 | 2026-03-26 08:06 |
| 아파트는 웃고 상업용은 울고…1월 전국 부동산 거래량 1.3%↑ | 2026-03-17 10:40 |
| 울산 소비심리 '폭삭'…3년8개월 만에 최악 | 2026-03-25 05:40 |
| 엇갈린 부동산 시장…아파트 ‘훈풍’, 상가 ‘냉기’ | 2026-03-17 10:14 |
| 울산 남구 무인민원발급기 수수료 전면 무료화 | 2026-03-26 09:43 |
| 울산공직자 32명 재산 신고 | 2026-03-26 03:28 |
| 울산 아파트값 상승세…매수심리 광역시중 1위 | 2026-03-16 12:04 |
| 강남3구 이어 성동·동작도 마이너스…서울 아파트값 하락 자치구 7곳으... | 2026-03-19 02:00 |
| 울산 전셋값 113주 '상승 폭주'...전세 대란 신호탄? | 2026-03-08 07:21 |
| 울산 전셋값 113주 '상승 폭주'...전세 대란 신호탄? | 2026-03-08 04:09 |
| 울산 전셋값 113주 '상승 폭주'...전세 대란 신호탄? | 2026-03-08 02:13 |
| "부동산 규제에 시장 우려"…3월 전국 아파트 입주 전망 하락 | 2026-03-12 11:00 |
| 울산시 특사경, 부동산·먹거리·의약품 '3대 분야' 특별기획수사 착수 | 2026-03-10 10:50 |
| 울산시, 올해 1월 1일 기준 개별주택가격안 공개 | 2026-03-18 04:38 |
| 한국부동산원, 매매 0.03%↑·전세 0.10%↑ 상승 이어 | 2026-03-26 05:26 |
| 반도체 호재에 부동산 '낙수효과'···산업 클러스터 주변 인기 | 2026-03-18 09:12 |
| 울산시장 후보 재산, 김두겸 30억·김상욱 19억·김종훈 4억 | 2026-03-26 08:18 |
| 중구, 부동산 무료 상담소 운영 | 2026-03-24 09:38 |
